VISTA-C PRIME T1.5 — VISTA LENS COLLECTION
Flare. Artistry. Large Format.
Featuring High resolution modern optics with free form design for visual acuity matching the human eye.
Shop NowShop by Horacio Martinez, SVC on ARRI Mini LF Open Gate
![Still 2025-01-30 151020_1.15.1.jpeg__PID:efccacb4-c787-452c-bb5f-4133f43df680](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0560/1725/6637/files/Still_2025-01-30_151020_1.15.1.jpg?v=1738739364)
Vista Prime Redesigned
We have completely restructured the optical formula of our popular Vista series. The new optical formula creates a gentle fall off from subject to foreground with a smooth blending similar to lenses from years ago. Flares are improved with warm colors.
New Optics, Seasoned Look
Vintage appeal and modern performance in one lens. Imagine a lens with the best of both worlds; true vintage flare colors with modern fast T1.5 aperture and mechanical reliability. Nearly zero focus breathing combined with a creamy color rendition to bring it all together in a new look.
![Still 2025-01-30 164758_1.27.12.jpeg__PID:acb4c787-952c-4b5f-8133-f43df6804d2f](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0560/1725/6637/files/Still_2025-01-30_164758_1.27.12.jpg?v=1738739933)
![Still 2025-01-30 162937_1.27.4.jpeg__PID:c787952c-fb5f-4133-b43d-f6804d2f4f03](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0560/1725/6637/files/Still_2025-01-30_162937_1.27.4.jpg?v=1738740212)
Flare
Completely new coatings provide red and blue hues to the flare versus the green color found in the other Vista series lenses and other modern glass. The generous image circle provides coverage up to 65mm large format sensors, accentuating the flares.
All The Right Specs.
Vista-C 18mm | Vista-C 25mm | Vista-C 35mm | Vista-C 40mm | Vista-C 50mm | Vista-C 65mm | Vista-C 85mm | Vista-C 105mm | Vista-C 135mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount | PL | ||||||||
Focal Distance |
18mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | 65mm | 85mm | 105mm | 135mm |
Depth of Field |
T1.5 | ||||||||
Optical Structure |
14 Groups 17 Elements | 15 Groups 16 Elements | 13 Groups 14 Elements | 14 Groups 15 Elements | 10 Groups 13 Elements | 13 Groups 14 Elements | 13 Groups 14 Elements | 13 Groups 16 Elements | 14 Groups 16 Elements |
Image Circle |
φ46.7mm | ||||||||
Minium Focus Distance |
0.45m (17.7") | 0.35m (13.8") | 0.41m (16") | 0.45m (17.7") | 0.48m (19") | 0.69m (2'3") | 0.95m (37.5") | 1.15m (3'9") | 1.40m (4'7") |
Maximum Macro Magnification |
1 : 14.37 | 1 : 7.80 | 1 : 7.81 | 1 : 7.99 | 1 : 7.01 | 1 : 8.59 | 1 : 9.92 | 1 : 9.88 | 1 : 9.92 |
Aperture/Iris Blades |
9 Blades | ||||||||
Filter Size | φ112mm | ||||||||
Overall Length | 182mm | 155mm | 145mm | 160mm | 145mm | 161mm | 145mm | 161mm | 187mm |
Front Diameter | φ114mm | ||||||||
Weight (KG) | 2.68 | 2.19 | 1.95 | 2.24 | 2.11 | 2.29 | 2.15 | 2.56 | 2.99 |
Beautiful Flares
FEATURES
- Increased spherical distortion
- Reduced Contrast
- Super fast T1.5 Aperture
- Virtually no breathing
- A focus rotation angle of approximately 300 degrees
- Digital large format coverage
- High resolution - low distortion
- Low chromatic aberration
- Durable, all-metal cine-style housing with geared focus
- Smooth, 9-blade, curved iris
- 114mm front diameter, 112mm front filter thread
- Identical gear position on all focal lengths
Camera compatibility check.
CHECK THE SENSOR COVERAGE OF THE Vista Prime ON YOUR CAMERA.
Camera | Resolution | Vista-C 18mm | Vista-C 25mm | Vista-C 35mm | Vista-C 40mm | Vista-C 50mm | Vista-C 65mm | Vista-C 85mm | Vista-C 105mm | Vista-C 135mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED Monstro / V Raptor | 8K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
RED Monstro / V Raptor | 6K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
RED Helium | 8K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
RED Helium | 6K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
RED Gemini | 5K 1.7:1 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
RED Gemini | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
RED Komodo | 6K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
RED Komodo | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
RED Dragon 6K | 6K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
RED Dragon 6K | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K (G2) | 4.6K FF | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Blackmagic Design URSA Pro 12K | 12K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Blackmagic Design Pocket Cinema 6K | 6K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Blackmagic Design Pocket Cinema 4K | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Blackmagic Design Studio/Micro Studio 4K | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C100/C100 MKII | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C200/C200 MKII | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C300/C300 MKII | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C500 | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C500 MKII | 5.9K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C500 MKII | 4K 17:9/UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C700 | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C700 MKII | 5.9K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C700 MKII | 4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon 1DX MKIII | 5.5K RAW | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon 1DX MKIII | 4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon EOS R5 | 8K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon EOS R5 | 4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Canon C70 | 4K/4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Panasonic EVA1 | 5.7K RAW | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Panasonic Varicam LT | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Panasonic Varicam 35 | 4K FF | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Panasonic GH4 | 4K DCI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Panasonic GH5s | 4K DCI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Panasonic S1H | 6K 3:2 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Panasonic S1H | 4K DCI/UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ARRI Alexa Plus/Studio/M | 2.8K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ARRI Alexa XT/XR/SXT | 3.4K Open Gate | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ARRI Alexa Mini | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ARRI Amira | 4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ARRI Alexa LF/Mini LF | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ARRI Alexa65 | 6.5K | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ARRI Alexa65 | 5K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sony FS7/FS7MKII | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sony FS700 | 2K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sony FX9 | FF 6K 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sony FX9 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sony A7RIII | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sony F55 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sony Venice | FF 6K 3:2 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Venice | 4K 17:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Z-Cam E2 | C4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Z-Cam E2-S6 | 6K Open Gate | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Z-Cam E2-F6 | 6K Open Gate | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Z-Cam E2-F6 | 4K DCI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Z-Cam E2-F8 | 6K Open Gate | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Z-Cam E2-F8 | 4K DCI | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Fuji XT-2 | 4K UHD 16:9 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Fuji XT-3 | 4K DCI 17:9 30p | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Fuji XT-4 | 4K DCI 17:9 30p | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Fuji GFX100 | 4K DCI 3:2 | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Fuji GFX100 | 4K UHD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Phantom Flex4K | 4K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Panavision DXL2 | 8K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Panavision DXL2 | 6K | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
View More
View Less
“This is an incredible set, with amazing characteristics and a lot of personality. The flares are very rich, and the mix of blue and red creates a beautiful aesthetic in the frame. The focus fall-off and minimal focus breathing add another layer of personality and versatility, making this set an easy choice for achieving magnificent results in visual storytelling.”, says Horacio Martinez, SVC, Director Of Photography.
Read More